Suomen evankelis-luterilainen kirkko

SEURAKUNTATYÖN KEHITTÄMINEN

Jumalanpalveluselämä ja musiikkitoiminta

 

Liikkuvat pyhäpäivät 2010 - 2050

Vuosi

Tuhka-
keskiviikko

Palmu-
sunnuntai

Kiiras-
torstai

Pitkä-
perjantai

Pääsiäis-
päivä

Kristuksen taivaaseen-
astumisen päivä

Helluntai

Pyhän Kolminai-
suuden päivä

1. adventti-
sunnuntai

2010 17.2. 28.3. 1.4. 2.4. 4.4. 13.5. 23.5. 30.5. 28.11.
2011 9.3. 17.4. 21.4. 22.4. 24.4. 2.6. 12.6. 19.6. 27.11.
2012 22.2. 1.4. 5.4. 6.4. 8.4. 17.5. 27.5. 3.6. 2.12.
2013 13.2. 24.3. 28.3. 29.3. 31.3. 9.5. 19.5. 26.5. 1.12.
2014 5.3. 13.4. 17.4. 18.4. 20.4. 29.5. 8.6. 15.6. 30.11.
2015 18.2. 29.3. 2.4. 3.4. 5.4. 14.5. 24.5. 31.5. 29.11.
2016 10.2. 20.3. 24.3. 25.3. 27.3. 5.5. 15.5. 22.5. 27.11.
2017 1.3. 9.4. 13.4. 14.4. 16.4. 25.5. 4.6. 11.6. 3.12.
2018 14.2. 25.3. 29.3. 30.3. 1.4. 10.5. 20.5. 27.5. 2.12.
2019 6.3. 14.4. 18.4. 19.4. 21.4. 30.5. 9.6. 16.6. 1.12.
2020 26.2. 5.4. 9.4. 10.4. 12.4. 21.5. 31.5. 7.6. 29.11.
2021 17.2. 28.3. 1.4. 2.4. 4.4. 13.5. 23.5. 30.5. 28.11.
2022 2.3. 10.4. 14.4. 15.4. 17.4. 26.5. 5.6. 12.6. 27.11.
2023 22.2. 2.4. 6.4. 7.4. 9.4. 18.5. 28.5. 4.6. 3.12.
2024 14.2. 24.3. 28.3. 29.3. 31.3. 9.5. 19.5. 26.5. 1.12.
2025 5.3. 13.4. 17.4. 18.4. 20.4. 29.5. 8.6. 15.6. 30.11.
2026 18.2. 29.3. 2.4. 3.4. 5.4. 14.5. 24.5. 31.5. 29.11.
2027 10.2. 21.3. 25.3. 26.3. 28.3. 6.5. 16.5. 23.5. 28.11.
2028 1.3. 9.4. 13.4. 14.4. 16.4. 25.5. 4.6. 11.6. 3.12.
2029 14.2. 25.3. 29.3. 30.3. 1.4. 10.5. 20.5. 27.5. 2.12.
2030 6.3. 14.4. 18.4. 19.4. 21.4. 30.5. 9.6. 16.6. 1.12.
2031 26.2. 6.4. 10.4. 11.4. 13.4. 22.5. 1.6. 8.6. 30.11.
2032 11.2. 21.3. 25.3. 26.3. 28.3. 6.5. 16.5. 23.5. 28.11.
2033 2.3. 10.4. 14.4. 15.4. 17.4. 26.5. 5.6. 12.6. 27.11.
2034 22.2. 2.4. 6.4. 7.4. 9.4. 18.5. 28.5. 4.6. 3.12.
2035 7.2. 18.3. 22.3. 23.3. 25.3. 3.5. 13.5. 20.5. 2.12.
2036 27.2. 6.4. 10.4. 11.4. 13.4. 22.5. 1.6. 8.6. 30.11.
2037 18.2. 29.3. 2.4. 3.4. 5.4. 14.5. 24.5. 31.5. 29.11.
2038 10.3. 18.4. 22.4. 23.4. 25.4. 3.6. 13.6. 20.6. 28.11.
2039 23.2. 3.4. 7.4. 8.4. 10.4. 19.5. 29.5. 5.6. 27.11.
2040 15.2. 25.3. 29.3. 30.3. 1.4. 10.5. 20.5. 27.5. 2.12.
2041 6.3. 14.4. 18.4. 19.4. 21.4. 30.5. 9.6. 16.6. 1.12.
2042 19.2. 30.3. 3.4. 4.4. 6.4. 15.5. 25.6. 1.6. 30.11.
2043 11.2. 22.3. 26.3. 27.3. 29.3. 7.5. 17.5. 24.5. 29.11.
2044 2.3. 10.4. 14.4. 15.4. 17.4. 26.5. 5.6. 12.6. 27.11.
2045 22.2. 2.4. 6.4. 7.4. 9.4. 18.5. 28.5. 4.6. 3.12.
2046 7.2. 18.3. 22.3. 23.3. 25.3. 3.5. 13.5. 20.5. 2.12.
2047 27.2. 7.4. 11.4. 12.4. 14.4. 23.5. 2.6. 9.6. 1.12.
2048 19.2. 29.3. 2.4. 3.4. 5.4. 14.5. 24.5. 31.5. 29.11.
2049 3.3. 11.4. 15.4. 16.4. 18.4. 27.5. 6.6. 13.6. 28.11.
2050 23.2. 3.4. 7.4. 8.4. 10.4. 19.5. 29.5. 5.6. 27.11.

 


*   Kysymyksiä tai palautetta

*   Kirkkovuosikalenterin laatiminen
*   Kirkkovuosikalenteri
*   Jumalanpalveluselämä
*   Seurakuntatyön kehittäminen
*   Kirkon kotisivulle